-
נייר מעקב לבןנייר העקיבה הלבן שלנו תוכנן במיוחד עבור אנשי מקצוע הדורשים שקיפות מעולה וחלקות פני השטח. הוא מספק את המדיום המושלם לשרטוט אדריכלי, מעקב ידני ושכבות-על יצירתיות. בין אם אתה משתמש בעטים טכניים, בעפרונות או בפלטרים-מהירים להזרקת דיו, הנייר...צפה בעוד
-
נייר פלוטר CADנייר ה-CAD Plotter שלנו תוכנן במיוחד עבור אדריכלים, מהנדסים ואנשי מקצוע בעיצוב הדורשים דיוק ואמינות בהדפסה בפורמט גדול-. מדיה מקצועית בדרגה-מספקת הגדרת קו יוצאת דופן, קבלת דיו עקבית ויציבות ממדית עבור כל השרטוטים הטכניים ויישומי ה-CAD שלך.צפה בעוד
| נייר מעקב TDS | ||||||||||||||
| פריטים | 单位 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | |
| משקל בסיס | g/㎡ | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2.5 | 90±2.5 | 100±2.5 | 110±3 | 130±3 | 140±3 | 150±3 | 170±4 | 180±4 | |
| חֲרִיגָה | g/㎡ | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| לַחוּת | % | פחות או שווה ל-8.0 | ||||||||||||
| קליפר | μm | 50±5 | 55±5 | 63±5 | 70±5 | 78±5 | 83±5 | 92±5 | 106±5 | 110±5 | 121±5 | 138±6 | 140±7 | |
| שְׁקִיפוּת | % | גדול או שווה ל-73 | גדול או שווה ל-72 | גדול או שווה ל-70 | גדול או שווה ל-69 | גדול או שווה ל-67 | גדול או שווה ל-66 | גדול או שווה ל-65 | גדול או שווה ל-66 | גדול או שווה ל-65 | גדול או שווה ל-60 | גדול או שווה ל-58 | גדול או שווה ל-56 | |
| יכולת קריעה | mN | גדול או שווה ל-150 | גדול או שווה ל-180 | גדול או שווה ל-240 | גדול או שווה ל-280 | גדול או שווה ל-310 | גדול או שווה ל-340 | גדול או שווה ל-360 | גדול או שווה ל-460 | גדול או שווה ל-580 | גדול או שווה ל-700 | גדול או שווה ל-750 | גדול או שווה ל-800 | |
| חֲלָקוּת | רֹאשׁ | S | גדול או שווה ל-20 | גדול או שווה ל-20 | גדול או שווה ל-20 | גדול או שווה ל-20 | גדול או שווה ל-20 | גדול או שווה ל-15 | גדול או שווה ל-15 | גדול או שווה ל-10 | גדול או שווה ל-10 | גדול או שווה ל-10 | גדול או שווה ל-10 | גדול או שווה ל-10 |
| בְּחֲזָרָה | S | גדול או שווה ל-10 | גדול או שווה ל-10 | גדול או שווה ל-10 | גדול או שווה ל-10 | גדול או שווה ל-10 | גדול או שווה ל-10 | גדול או שווה ל-10 | גדול או שווה ל-10 | גדול או שווה ל-10 | גדול או שווה ל-6 | גדול או שווה ל-6 | גדול או שווה ל-6 | |
| COBB, שנות ה-60 | רֹאשׁ | g/㎡ | 25±3 | |||||||||||
| בְּחֲזָרָה | g/㎡ | 25±3 | ||||||||||||
| (15 דקות)קצב התרחבות | MD | % | גדול או שווה ל-3.0 | גדול או שווה ל-3.5 | גדול או שווה ל-4.0 | גדול או שווה ל-4.5 | ||||||||
| CD | % | גדול או שווה ל-12.0 | גדול או שווה ל-13.0 | גדול או שווה ל-15.0 | ||||||||||
| ברק צבע | מדד L | / | / | |||||||||||
| אינדקס | -0.5±0.5 | -0.5±0.5 | ||||||||||||
| מדד B | 1.6±0.5 | 1.8±0.5 | ||||||||||||
| לכלוך 0.05 מ"מ2-0.5 מ"מ | p/㎡ | פחות או שווה ל-30 | ||||||||||||
| לכלוך 0.5mm2-1.0mm2 | פחות או שווה ל-20 | |||||||||||||
| Dirt >1.0 מ"מ | 0 | |||||||||||||
אנחנו אחד מיצרני וספקי נייר האיתור המנוסים ביותר בסין, תומכים גם בשירות מותאם אישית. אנא אל תהסס להשתמש בנייר איתור אקולוגי-ידידותי בסיטונאי מהמפעל שלנו. מוצרים איכותיים ומחיר סביר זמינים.


